Pedidos
57 de 119 pedidos consolidados desde Shopify, WooCommerce y la app.
| Productos | Pedido | Cliente | Fuente | Sucursal | Fecha | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUST-1002-ORD-1 | Antonia Pérez | Directo | Cachagua | 02-08-2026 | entregado | $10.640 |
![]() ![]() | CUST-1003-ORD-10 | Benjamín Silva | Instagram orgánico | Cachagua | 02-08-2026 | preparando | $107.970 |
| CUST-1004-ORD-6 | Martina Martínez | Instagram orgánico | Vitacura | 02-08-2026 | en_camino | $40.205 |
| CUST-1005-ORD-2 | Josefa Díaz | Google Ads | Peñalolén | 02-08-2026 | entregado | $56.592 |
![]() ![]() | CUST-1008-ORD-1 | Martina Rojas | Google Ads | Villarrica | 02-08-2026 | entregado | $241.230 |
![]() | CUST-1009-ORD-9 | Javiera Díaz | Facebook orgánico | Cachagua | 02-08-2026 | preparando | $15.960 |
![]() ![]() | CUST-1010-ORD-6 | Ignacio Contreras | Facebook orgánico | Temuco | 02-08-2026 | en_camino | $109.077 |
![]() ![]() | CUST-1011-ORD-2 | Matías Fuentes | Instagram orgánico | La Dehesa | 02-08-2026 | entregado | $71.980 |
![]() | CUST-1014-ORD-1 | Catalina Muñoz | Directo | Cachagua | 02-08-2026 | entregado | $15.960 |
| CUST-1015-ORD-3 | Felipe Sepúlveda | Facebook orgánico | Vitacura | 02-08-2026 | pendiente | $5.320 |
![]() | CUST-1016-ORD-3 | Josefa Silva | Meta Ads | Osorno | 02-08-2026 | en_camino | $53.985 |
![]() | CUST-1017-ORD-2 | Antonia Muñoz | Facebook orgánico | Vitacura | 02-08-2026 | entregado | $26.970 |
![]() ![]() | CUST-1020-ORD-1 | Florencia Torres | Google Ads | Vitacura | 02-08-2026 | entregado | $47.960 |
![]() | CUST-1021-ORD-8 | Martina Díaz | Meta Ads | Cachagua | 02-08-2026 | pendiente | $64.475 |
![]() | CUST-1022-ORD-3 | Matías López | Instagram orgánico | La Dehesa | 02-08-2026 | preparando | $47.960 |
![]() ![]() | CUST-1023-ORD-2 | Martina López | Meta Ads | Vitacura | 02-08-2026 | entregado | $178.800 |
| CUST-1026-ORD-1 | Constanza Rodríguez | Instagram orgánico | Cachagua | 02-08-2026 | entregado | $8.990 |
![]() ![]() | CUST-1027-ORD-9 | Florencia Contreras | Google orgánico | La Dehesa | 02-08-2026 | pendiente | $113.184 |
![]() ![]() | CUST-1028-ORD-10 | Martina Muñoz | Google orgánico | Peñalolén | 02-08-2026 | preparando | $201.025 |
| CUST-1029-ORD-2 | Cristóbal Torres | Directo | Chicureo | 02-08-2026 | entregado | $7.990 |
| CUST-1032-ORD-1 | Ignacio Araya | Google Ads | Cachagua | 02-08-2026 | entregado | $28.296 |
![]() | CUST-1033-ORD-9 | Florencia Rodríguez | Google Ads | Vitacura | 02-08-2026 | preparando | $17.980 |
![]() | CUST-1034-ORD-5 | Javiera Sepúlveda | Google orgánico | Cachagua | 02-08-2026 | pendiente | $23.980 |
![]() | CUST-1035-ORD-2 | Matías Pérez | Facebook orgánico | Vitacura | 02-08-2026 | entregado | $80.410 |
![]() ![]() | CUST-1038-ORD-1 | Isidora Sepúlveda | Google orgánico | Cachagua | 02-08-2026 | entregado | $201.025 |
![]() | CUST-1039-ORD-10 | Martina González | Google Ads | Temuco | 02-08-2026 | pendiente | $209.940 |
![]() ![]() | CUST-1040-ORD-7 | Ignacio López | Directo | Temuco | 02-08-2026 | preparando | $71.980 |
| CUST-1041-ORD-2 | Catalina Muñoz | Meta Ads | Chicureo | 02-08-2026 | entregado | $10.640 |
![]() | CUST-1034-ORD-4 | Javiera Sepúlveda | Google orgánico | Villarrica | 26-07-2026 | entregado | $31.960 |
| CUST-1040-ORD-6 | Ignacio López | Instagram orgánico | Temuco | 25-07-2026 | entregado | $17.995 |
| CUST-1009-ORD-8 | Javiera Díaz | Facebook orgánico | Temuco | 24-07-2026 | entregado | $23.980 |
| CUST-1010-ORD-5 | Ignacio Contreras | Directo | Peñalolén | 24-07-2026 | entregado | $17.995 |
![]() | CUST-1021-ORD-7 | Martina Díaz | Google orgánico | Villarrica | 24-07-2026 | entregado | $23.980 |
![]() ![]() | CUST-1023-ORD-1 | Martina López | Meta Ads | La Dehesa | 24-07-2026 | entregado | $113.184 |
| CUST-1028-ORD-9 | Martina Muñoz | Directo | Temuco | 23-07-2026 | entregado | $28.296 |
![]() ![]() | CUST-1016-ORD-2 | Josefa Silva | Directo | Peñalolén | 21-07-2026 | entregado | $120.615 |
![]() ![]() | CUST-1022-ORD-2 | Matías López | Google orgánico | Peñalolén | 21-07-2026 | entregado | $262.425 |
| CUST-1039-ORD-9 | Martina González | Meta Ads | Chicureo | 21-07-2026 | entregado | $104.970 |
![]() ![]() | CUST-1011-ORD-1 | Matías Fuentes | Instagram orgánico | Vitacura | 19-07-2026 | entregado | $53.940 |
![]() ![]() | CUST-1035-ORD-1 | Matías Pérez | Meta Ads | Osorno | 19-07-2026 | entregado | $35.970 |
| CUST-1003-ORD-9 | Benjamín Silva | Facebook orgánico | Osorno | 18-07-2026 | entregado | $80.410 |
![]() ![]() | CUST-1005-ORD-1 | Josefa Díaz | Meta Ads | La Dehesa | 18-07-2026 | entregado | $47.960 |
![]() | CUST-1017-ORD-1 | Antonia Muñoz | Meta Ads | Osorno | 18-07-2026 | entregado | $53.985 |
| CUST-1041-ORD-1 | Catalina Muñoz | Meta Ads | Cachagua | 17-07-2026 | entregado | $32.985 |
![]() ![]() | CUST-1033-ORD-8 | Florencia Rodríguez | Facebook orgánico | Cachagua | 15-07-2026 | entregado | $164.925 |
![]() ![]() | CUST-1033-ORD-7 | Florencia Rodríguez | Meta Ads | Vitacura | 15-07-2026 | entregado | $71.940 |
| CUST-1004-ORD-5 | Martina Martínez | Google Ads | Chicureo | 14-07-2026 | entregado | $40.205 |
| CUST-1015-ORD-2 | Felipe Sepúlveda | Facebook orgánico | Chicureo | 14-07-2026 | entregado | $17.980 |
| CUST-1029-ORD-1 | Cristóbal Torres | Google orgánico | Peñalolén | 14-07-2026 | entregado | $56.592 |
![]() | CUST-1003-ORD-8 | Benjamín Silva | Directo | Temuco | 13-07-2026 | entregado | $131.940 |
![]() | CUST-1027-ORD-8 | Florencia Contreras | Directo | Peñalolén | 13-07-2026 | entregado | $157.455 |
| CUST-1034-ORD-3 | Javiera Sepúlveda | Meta Ads | Osorno | 13-07-2026 | entregado | $7.990 |
![]() ![]() | CUST-1003-ORD-7 | Benjamín Silva | Directo | Temuco | 12-07-2026 | entregado | $141.480 |
| CUST-1009-ORD-7 | Javiera Díaz | Facebook orgánico | La Dehesa | 09-07-2026 | entregado | $7.990 |
![]() ![]() | CUST-1021-ORD-6 | Martina Díaz | Google orgánico | Villarrica | 09-07-2026 | entregado | $31.960 |
![]() | CUST-1040-ORD-5 | Ignacio López | Meta Ads | Osorno | 09-07-2026 | entregado | $80.410 |
![]() ![]() | CUST-1040-ORD-4 | Ignacio López | Instagram orgánico | Peñalolén | 06-07-2026 | entregado | $47.960 |



